


| アイデア品買い取り | 当会の買い取り料金 | 売ってくださった方の住所及びイニシャル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 手作り品雑貨 | 50万円 | 福岡県 Fさん |
| 2 | 竹細工 | 30万円 | 鹿児島県 Tさん |
| 3 | パッチワーク雑貨 | 10万円 | 長崎県 Mさん |



| 商品名 | 販売売上げ 合計料金 |
協力してくださった方の住所及びイニシャル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 手作り品雑貨 | 650万円 | 山口県 Kさん |
| 2 | 手作り絣 | 480万円 | 福岡県 Mさん |
| 3 | ひょうたん | 415万円 | 宮崎県 Fさん |
| 4 | おみやげ雑貨 | 312万円 | 広島県 Nさん |
| 5 | アイデア雑貨 | 298万円 | 福井県 Tさん |








一般向け発明大会総額500万円 2007年発表内訳
前期後期 2007年度(08年1月現在)
| 商品名 | 発明料金 |
協力してくださった方の住所及びイニシャル | |
|---|---|---|---|
| 1 | 手作り品雑貨 | 100万円 | 静岡県 Tさん |
| 2 | アイデア雑貨 | 50万円 | 福岡県 Mさん |
| 3 | おもしろスタンド | 30万円 | 山口県 Mさん |
| 4 | おみやげ雑貨 | 20万円 | 佐賀県 Sさん |
| 5 | アイデア雑貨 | 10万円 | 宮崎県 Nさん |
